Počasí. Ústaleč

místního času Ústaleč: 8:13:13 | sobota, 21. dubna 2018 |
Aktualizováno: Sat, 21 Apr 2018 08:11:00 CEST |
![]() |
|
Ústaleč on Google Maps
Počasí. Ústaleč

6-denní předpověď počasí
so, 21 dubna | ne, 22 dubna | po, 23 dubna | út, 24 dubna | st, 25 dubna | čt, 26 dubna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nocí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
47°F .. 50°F (7°C..9°C) | 52°F .. 55°F (10°C..12°C) | 44°F .. 47°F (6°C..8°C) | 46°F .. 49°F (7°C..9°C) | 43°F .. 46°F (5°C..7°C) | 36°F .. 39°F (1°C..3°C) | |
Dnem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
71°F .. 74°F (22°C..24°C) | 70°F .. 73°F (22°C..24°C) | 60°F .. 63°F (16°C..18°C) | 60°F .. 63°F (16°C..18°C) | 61°F .. 64°F (17°C..19°C) | 51°F .. 54°F (11°C..13°C) | |
Možnost deště | Polojasno | bouřka | Zataženo | Polojasno | Polojasno | |
Srážkových: | 30% | 10% | 80% | 10% | 20% | 20% |
Počasí. Ústaleč

Astronomie Ústaleč
svítání: 6:02 Západ slunce: 20:07 Denní: 14:5 |
Měsíc % Osvětlené: 31 Stáří Měsíce: 6 |
![]() Dnes |
![]() 04/23 | ![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 |
Počasí. Ústaleč
