Počasí. Zubří

místního času Zubří: 13:08:14 | úterý, 24. dubna 2018 |
Aktualizováno: Tue, 24 Apr 2018 13:05:00 CEST |
![]() |
|
Zubří on Google Maps
Počasí. Zubří

6-denní předpověď počasí
út, 24 dubna | st, 25 dubna | čt, 26 dubna | pá, 27 dubna | so, 28 dubna | ne, 29 dubna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nocí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
49°F .. 52°F (8°C..10°C) | 53°F .. 56°F (11°C..13°C) | 44°F .. 47°F (6°C..8°C) | 52°F .. 55°F (10°C..12°C) | 56°F .. 59°F (12°C..14°C) | 57°F .. 60°F (13°C..15°C) | |
Dnem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
71°F .. 74°F (22°C..24°C) | 76°F .. 79°F (25°C..27°C) | 59°F .. 62°F (16°C..18°C) | 65°F .. 68°F (19°C..21°C) | 73°F .. 76°F (23°C..25°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | |
Polojasno | Polojasno | Možnost deště | Polojasno | Polojasno | Možnost bouřky | |
Srážkových: | 10% | 40% | 40% |
Počasí. Zubří

Astronomie Zubří
svítání: 5:46 Západ slunce: 20:02 Denní: 14:16 |
Měsíc % Osvětlené: 67 Stáří Měsíce: 9 |
![]() Dnes |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
Počasí. Zubří
