Počasí. Zahájí

místního času Zahájí: 23:14:57 | středa, 25. dubna 2018 |
Aktualizováno: Wed, 25 Apr 2018 22:52:00 CEST |
![]() |
|
Zahájí on Google Maps
Počasí. Zahájí

6-denní předpověď počasí
st, 25 dubna | čt, 26 dubna | pá, 27 dubna | so, 28 dubna | ne, 29 dubna | po, 30 dubna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nocí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48°F .. 51°F (8°C..10°C) | 39°F .. 42°F (3°C..5°C) | 50°F .. 53°F (9°C..11°C) | 50°F .. 53°F (9°C..11°C) | 55°F .. 58°F (12°C..14°C) | 50°F .. 53°F (9°C..11°C) | |
Dnem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66°F .. 69°F (20°C..22°C) | 56°F .. 59°F (14°C..16°C) | 63°F .. 66°F (18°C..20°C) | 67°F .. 70°F (20°C..22°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | 73°F .. 76°F (23°C..25°C) | |
Možnost deště | Jasný | Polojasno | Polojasno | Polojasno | Možnost deště | |
Srážkových: | 40% | 10% | 20% | 10% | 50% |
Počasí. Zahájí

Astronomie Zahájí
svítání: 5:50 Západ slunce: 20:08 Denní: 14:18 |
Měsíc % Osvětlené: 81 Stáří Měsíce: 11 |
![]() Dnes |
![]() 04/30 | ![]() 05/07 | ![]() 05/14 | ![]() 05/22 |
Počasí. Zahájí
